Today (17) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
2.336.50Acima | 1.576.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
2.254.50Acima | 1.624.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Tre Jones (Over) -vs- Tre Jones (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.046.50Acima | 1.786.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.659.50Acima | 2.209.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.714.50Acima | 2.124.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 09:00 Tre Jones (Over) -vs- Tre Jones (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?