Today (6) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.808.50Acima | 2.028.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.255.50Acima | 1.625.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?