Today (9) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Mais (0) |
Mar 23 05:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 2 |
Mar 23 05:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.803.50Acima | 2.023.50Abaixo | 2 |
Mar 23 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
Mar 23 07:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.257.50Acima | 1.627.50Abaixo | 2 |
Mar 23 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
Mar 23 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.853.50Acima | 1.973.50Abaixo | 2 |
Mar 23 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50Acima | 2.073.50Abaixo | 2 |
Mar 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.574.50Acima | 2.334.50Abaixo | 2 |
Mar 23 10:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
Mar 23 05:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 05:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 07:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 10:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?