Today (10) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Mar 17 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
Mar 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 2 |
Mar 17 06:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 2 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 2 |
Mar 17 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
Mar 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
Mar 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.676.50Acima | 2.176.50Abaixo | 2 |
Mar 17 09:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Mar 17 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Mar 17 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 06:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 09:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?