Hôm Nay (8) | Chủ Nhật 3/16 (1) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | St. John's Red Storm | Creighton Bluejays | 8 |
0-0 Trực Tiếp St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.95130.50Tài | 1.75130.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.85129.50Tài | 1.85129.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.72128.50Tài | 2.00128.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.80158.50Tài | 2.00158.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.84159.00Tài | 1.96159.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.93160.00Tài | 1.87160.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.88159.50Tài | 1.92159.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.97160.50Tài | 1.83160.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
2.01161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.92133.50Tài | 1.88133.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00134.00Tài | 1.81134.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.84133.00Tài | 1.96133.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.76132.50Tài | 2.05132.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88132.00Tài | 1.92132.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50Tài | 1.87132.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00Tài | 2.03131.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.50Tài | 1.96131.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.98133.00Tài | 1.82133.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50Tài | 1.78133.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.82147.50Tài | 1.98147.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.77147.00Tài | 2.04147.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.86148.00Tài | 1.94148.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.92148.50Tài | 1.88148.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
2.00149.50Tài | 1.80149.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.96149.00Tài | 1.84149.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
2.03150.00Tài | 1.78150.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Tài | 2.01139.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Tài | 1.81141.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Tài | 1.91140.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Tài | 1.96139.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Tài | 1.77141.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.78136.00Tài | 2.03136.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.82136.50Tài | 1.98136.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.95138.00Tài | 1.85138.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.86137.00Tài | 1.94137.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.91137.50Tài | 1.89137.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.00138.50Tài | 1.81138.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.03139.00Tài | 1.78139.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01143.50Tài | 1.79143.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76141.00Tài | 2.05141.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91142.50Tài | 1.89142.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.00Tài | 1.94142.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.97143.00Tài | 1.83143.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.81141.50Tài | 2.00141.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.8975.50Tài | 1.8975.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.7674.50Tài | 2.0374.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9776.00Tài | 1.8176.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8275.00Tài | 1.9675.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0362.50Tài | 1.7662.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9562.00Tài | 1.8362.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8161.00Tài | 1.9761.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8761.50Tài | 1.9161.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8360.50Tài | 1.9560.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.00Tài | 1.8761.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.00Tài | 2.0160.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9961.50Tài | 1.8061.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.7968.50Tài | 2.0068.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.9669.50Tài | 1.8269.50Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.8669.00Tài | 1.9269.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
2.0070.00Tài | 1.7870.00Xỉu | 32 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Tài | 1.8066.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Tài | 1.9465.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Tài | 1.8765.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Tài | 2.0164.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.7762.50Tài | 2.0162.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.9263.50Tài | 1.8663.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.0064.00Tài | 1.7964.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.8463.00Tài | 1.9463.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9566.00Tài | 1.8366.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0366.50Tài | 1.7666.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8865.50Tài | 1.9065.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8165.00Tài | 1.9765.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/16 **:** Akron Zips -và- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/16 **:** Iona Gaels -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/16 **:** Liberty Flames -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/16 **:** Duke Blue Devils -và- Louisville Cardinals | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/16 **:** Jackson State Tigers -và- Alabama State Hornets | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/16 **:** UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/16 **:** Utah Valley Wolverines -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?